国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
首页 > 中超数据库

2014赛季中超联赛球员统计

排名 球员名称 球队名称 出场时间 助攻 射门 传球 传中 越位 犯规 被侵犯 黄牌 红牌
1 米西莫维奇 贵州人和 1928 12 74 1195 182 6 21 52 4 0
2 张稀哲 北京国安 2311 12 35 1057 215 2 36 27 6 0
3 杜震宇 天津泰达 2055 11 38 885 175 8 54 47 7 0
4 郜林 广州恒大 2188 10 57 611 79 13 42 51 3 0
5 汪嵩 杭州绿城 2541 10 38 1547 229 2 10 51 1 0
6 拉蒙 杭州绿城 2258 8 50 616 25 11 64 66 3 1
7 王佳玉 上海东亚 2289 8 24 1372 102 3 31 37 6 0
8 海森 上海东亚 2468 7 89 479 73 52 23 25 0 0
9 刘彬彬 山东鲁能 2104 7 41 705 82 10 20 35 1 0
10 朴钟佑 广州富力 1860 7 21 1118 145 0 61 36 4 2
11 蒙蒂略 山东鲁能 1951 6 66 1003 160 5 15 34 3 0
12 罗德里格斯 广州富力 2158 6 63 1631 23 1 68 103 6 0
13 安德烈津霍 天津泰达 2063 6 58 1152 136 1 21 81 4 0
14 张呈栋 北京国安 1873 6 37 791 134 4 66 48 5 0
15 武磊 上海东亚 2413 6 93 747 39 10 28 59 3 0
16 于大宝 大连阿尔滨 2240 5 40 1030 26 16 61 51 5 0
17 王赟 上海申鑫 2185 5 31 1089 116 4 31 70 2 0
18 德扬 江苏舜天 2295 5 105 853 34 30 49 47 4 1
19 迪亚曼蒂 广州恒大 1326 5 90 646 147 9 44 68 4 0
20 孙可 江苏舜天 1769 5 31 617 125 11 30 37 2 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1