国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
首页 > 中超数据库

顾超

英文名: Hangzhou Greenstown 场上位置: 门将
生日: 1989-08-20 惯用脚: 右脚
出生地: - 体重:86kg
身高: 194cm  
杭州绿城
号码
1
球员技术统计
出场时间 出场次数 扑救 出击 手抛球 解围 传球 反抢 犯规 被侵犯 红牌 黄牌 两黄
2700 30 101 6 143 43 450 294 0 7 0 0 0
赛季单场技术统计
比赛时间 对手球队 主客场 比分 出场时间 出场状态 扑救 出击 手抛球 解围 传球 反抢 犯规 被侵犯 红牌 黄牌
03-08 19:35 大连阿尔滨 1:1 90 首发 6 0 7 0 10 12 0 1 0 0
03-15 19:45 上海绿地 3:1 90 首发 2 1 4 1 14 10 0 0 0 0
03-22 19:35 上海上港 1:2 90 首发 8 0 10 2 11 15 0 0 0 0
03-30 16:00 广州富力 2:6 90 首发 6 0 2 1 10 9 0 0 0 0
04-06 19:35 贵州茅台 2:1 90 首发 4 0 5 0 10 10 0 0 0 0
04-12 19:30 山东鲁能 0:2 90 首发 9 0 3 3 12 9 0 0 0 0
04-20 19:35 哈尔滨毅腾 2:1 90 首发 4 0 6 0 11 11 0 0 0 0
04-26 19:35 江苏舜天 2:2 90 首发 2 1 5 4 8 10 0 1 0 0
04-30 19:35 天津泰达 2:0 90 首发 5 0 2 0 14 11 0 1 0 0
05-04 15:30 辽宁宏运 1:2 90 首发 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0
05-10 19:35 上海申鑫 2:2 90 首发 2 0 6 2 10 11 0 0 0 0
05-18 19:35 广州恒大 1:4 90 首发 1 0 8 3 11 9 0 0 0 0
05-21 19:30 北京国安 0:4 90 首发 5 1 5 2 15 14 0 0 0 0
05-25 19:35 河南建业 1:1 90 首发 1 0 2 3 9 7 0 0 0 0
07-20 19:30 长春亚泰 3:2 90 首发 5 1 5 0 12 12 0 0 0 0
07-26 19:00 大连阿尔滨 1:1 90 首发 0 0 2 2 11 8 0 0 0 0
07-30 19:35 上海绿地 0:0 90 首发 4 0 6 0 6 10 0 0 0 0
08-03 19:45 上海上港 1:2 90 首发 3 0 5 2 19 6 0 0 0 0
08-10 19:35 广州富力 1:3 90 首发 3 0 4 3 21 12 0 0 0 0
08-13 19:35 贵州茅台 1:2 90 首发 5 0 6 3 28 14 0 0 0 0
08-16 19:35 山东鲁能 4:1 90 首发 5 0 2 0 23 9 0 0 0 0
08-25 19:00 哈尔滨毅腾 1:3 90 首发 2 0 6 3 29 11 0 0 0 0
08-31 19:35 江苏舜天 3:1 90 首发 3 0 5 2 22 8 0 0 0 0
09-14 19:35 天津泰达 2:1 90 首发 3 0 2 0 31 9 0 1 0 0
09-21 19:35 辽宁宏运 3:4 90 首发 1 0 3 2 17 6 0 0 0 0
10-05 20:00 广州恒大 0:4 90 首发 2 1 9 1 18 11 0 1 0 0
10-11 19:45 上海申鑫 1:1 90 首发 2 1 5 0 16 9 0 2 0 0
10-19 19:35 北京国安 1:2 90 首发 5 0 4 4 24 14 0 0 0 0
10-26 15:35 河南建业 0:3 90 首发 2 0 7 0 15 9 0 0 0 0
11-02 15:35 长春亚泰 1:1 90 首发 1 0 4 0 11 5 0 0 0 0
数据搜索
球队阵容
球衣号 球员 位置 国籍 进球
1 顾超 门将 中国 0
2 庄佳杰 前锋 中国 0
3 孙正傲 后卫 中国 0
4 臧一锋 前锋 中国 1
6 孙大镐 前锋 韩国 0
7 马切纳 前锋 巴西 5
8 陈中流 前卫 中国 1
9 拉蒙 前锋 巴西 16
10 阮杨 前卫 中国 0
12 罗竞 前卫 中国 1
13 曹轩 后卫 中国 0
11 谢鹏飞 前卫 中国 1
16 范晓冬 前卫 中国 0
15 熊伟 后卫 中国 0
17 董宇 前卫 中国 0
20 恩格桑 前锋 科特迪瓦 9
21 易白荻 前锋 中国 0
5 石柯 后卫 中国 1
23 邹德海 门将 中国 0
14 冯刚 前卫 中国 2
26 张镇宇 后卫 中国 0
19 吴航 后卫 中国 0
22 王林 后卫 中国 1
28 曹海清 后卫 中国 0
30 津科 前卫 斯洛文尼亚 0
24 赵啸天 前锋 中国 0
25 程进 前卫 中国 0
36 杨泽志 前卫 中国 0
35 赵源 后卫 中国 0
37 吴国栋 后卫 中国 0
27 黄远东 门将 中国 0
40 宋海旺 前卫 中国 0
32 吴伟 后卫 中国 1
33 汪嵩 前卫 中国 3
18 赵宇豪 前卫 中国 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1